Ingoa: | Ko te topenga whakarewa mate konutea kei rungataimaha pauna wira |
Waehere: | 3001 |
Rahi: | 5g,10g,15g,20g,25g,30g,35g,40g,45g,50g,55g,60g |
Mata: | Kereipaninga |
1.Rahi Topenga: 2.2+-0.2 e tika ana mo te whakataurite i nga rii rino motokoto waka.
2.Spec:5g-60g
3.Whakamahia mo te nuinga o nga waka e mau ana ki nga wira maitai.
4.Surface: te paninga hina kounga teitei.
5.Kounga ki te whakatutuki i nga Paerewa OEM
6.Ka mahia nga topenga ki te rino o te puna i whakapakeketia;He ngawari ki te whakauru me te hoahoa mo te tika.
7.Eco friendly ,kahore he paanga ki te taiao
SPEC. | PCS/BX | BX/CTN | Rahi Pouaka | Rahi Kaata | |
5 | G | 100 | 20 | 115x75x60 | 420x250x130 |
10 | G | 100 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
15 | G | 100 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
20 | G | 100 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
25 | G | 100 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
30 | G | 100 | 6 | 225x130x70 | 420x250x150 |
35 | G | 50 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
40 | G | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
45 | G | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
50 | G | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
55 | G | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
60 | G | 50 | 6 | 225x130x70 | 420x250x150 |
Te wa arahi | 5-15 ra |
Uta ana te tauranga: | Tianjin |
Qingdao | |
Ningbo | |
Shanghai | |
Shenzhen | |
Tikanga tuku: | Ma te moana Mo te LCL me nga tikanga ipu Katoa |
Ma te hau Mo nga tikanga LCL me nga ipu katoa | |
Ma te Taraka Mo te kawe waka ki uta | |
Na Express Mo nga tauira ota |
1. tohua te taumaha wira tika mo te waka e mahi ana koe.Tirohia kei te tika te taumaha ma te whakamatautau i te tuunga ki runga i te pere wira
2. Whakanohoia te taumaha wira ki te tikawahi.I mua i te patu i te hama, me mohio kei te pa te taha o runga me te raro o te topenga ki te taha rii.Ko te tinana o te taumaha kia kaua e pa ki te riima!
3. Kia tika te tirohanga o te taumaha o te wira, patua te topenga ki te hama whakaurunga taimaha wira tika.Kia mahara: Ko te patu i te tinana taumaha ka paheke te pupuri topenga, te neke taumaha ranei
4. I muri i te whakaurunga o te taumaha, tirohia kia pai ai te pupuri.
Te tuhi | Momo | Taupānga |
| P | Ko te taumaha tino noa mo nga wira maitai. |
AW | Ka uru ki a Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Eagle, Geo, Isuzu, Oldsmobile, Plymouth me Pontiac. | |
MC | Ka pai ki a Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Eagle, Ford, Lincoln, Mazda, Mercury, Mitsubishi, Oldsmobile, Plymouth, Pontiac me Saturn. | |
IAW | Ka uru ki te AMC, Audi, BMW, Chrysler, Dodge, Eagle, Geo, Hyundai, Merkur, Mitsubishi, Nissan/ Datsun, Plymouth, Pontiac, Saab, Sterling, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen me Volvo | |
EN | He pai ki a Acura, Audi, Ford Trucks, Honda, Mercedes me Volkswagen | |
FN | He pai ki a Acura, Geo, Honda, Infiniti, Lexus, Nissan me Toyota | |
T | He pai ki a Chevrolet, Ford, GMC me Lincoln |
Q1: Me pehea te whakahaere i te kounga o nga hua?
He mea nui ki a maatau te pupuri i nga taumata kounga.I tua atu, ka piri tonu matou ki te kaupapa o te whakarato i nga kaihoko ki te kounga pai ake, pai ake te utu me te ratonga pai ake.
Q2: Kei te whakarato koe i te ratonga OEM / ODM?
Ae, ka tukatukahia e matou nga ota kua whakaritea.Ko te tikanga ko te rahi, te rawa, te rahi, te hoahoa, te kaupapa whakakakahu, aha atu ka whakawhirinaki ki nga hiahia o te kiritaki.
Q3: he aha to tikanga tuku me te wa tuku?
1) Ko te wa tuku mo te marama kotahi ka whakawhirinaki ki te rahinga ota.
2) Ma te tauranga moana ki te tauranga: mo nga ra 20-35
3) Kaihoko i tohua e nga kiritaki
Q4: He aha te MOQ mo to mahi?
Ko te MOQ ka whakawhirinaki ki to hiahia mo te tae, te rahi, me nga rawa.
Q5.Me pehea te utu?
Tikanga, Ka whakaaetia e matou te T / T me te L / C e rua, 100% te utu mo te pire utu iti;30% putunga me te 70% i mua i te tuku mo te ota nui.
Q6.He aha te raihana o o hua?
Mo te topenga i runga i nga taumaha wira, Ka tukuna e matou te raihana 12 marama mo nga hua katoa.